Julián Santero se quedó con la pole position de la segunda fecha del Turismo Carretera. El mendocino se impuso en Buenos Aires sobre Canapino y Lambiris.
Julián Santero sigue demostrando el gran nivel que viene atravesando profesionalmente y se quedó con la pole del Turismo Carretera en Buenos Aires con su Ford. El mendocino se impuso con un tiempo de 1m33s897 y así sumó más puntos por el campeonato. En segundo lugar quedó Agustín Canapino, el ganador de la primera fecha, y tercero Mauricio Lambiris.
El primer grupo en salir a pista en el Oscar y Juán Gálvez dio como resultado Al terminar el a Diego Ciantini como el mejor de la tanda pero el de Balcarce quedó con un sabor amargo ya que para encarar la clasificación debió cambiar el motor y por lo tanto debió penalizar. Por lo tanto Facundo Ardusso tomaba la punta.
Cuando le tocó el turno al tercer cuarto, quien dominó el grupo fue Gabriel Ponce de León. El juniense, hasta ese momento, se colocaba tercero en la general. Cinco minutos más tarde se habilitó la pista para el cuarto cuarto y el mejor de ellos fue Marcos Landa que quedaba sexto. En este grupo hubo bandera roja producto de la rotura del motor del Ford de Alan Ruggiero. Al finalizar, Ayrton Londero se encontró más lento a Juan Martín Bruno y para no golpearlo puso su auto de costado. En esa situación también se vio involucrado Landa que terminó con el Torino dañado
El último grupo donde estaba Santero salió a pista minutos más tarde y fue justamente el mendocino el mejor de los 46 protagonistas. Para Santero fue la primera clasifición ganada en el TC.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 3 | 01;33.169 | |
2 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;33.352 | 0.183 |
3 | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;33.530 | 0.361 |
4 | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;33.541 | 0.372 |
5 | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;33.566 | 0.397 |
6 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;33.773 | 0.604 |
7 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01;33.970 | 0.801 |
8 | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;34.022 | 0.853 |
9 | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;34.081 | 0.912 |
10 | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;34.083 | 0.914 |
11 | 20 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;34.097 | 0.928 |
12 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;34.099 | 0.930 |
13 | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.121 | 0.952 |
14 | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;34.166 | 0.997 |
15 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;34.205 | 1.036 |
16 | 26 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 3 | 01;34.238 | 1.069 |
17 | 77 | CIANTINI, DIEGO | DODGE | 4 | 01;34.280 | 1.111 |
18 | 127 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 4 | 01;34.334 | 1.165 |
19 | 101 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 2 | 01;34.389 | 1.220 |
20 | 36 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 4 | 01;34.412 | 1.243 |
21 | 88 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.422 | 1.253 |
22 | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | FORD | 4 | 01;34.433 | 1.264 |
23 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;34.448 | 1.279 |
24 | 10 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;34.457 | 1.288 |
25 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 4 | 01;34.528 | 1.359 |
26 | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;34.558 | 1.389 |
27 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 3 | 01;34.562 | 1.393 |
28 | 22 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;34.574 | 1.405 |
29 | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;34.626 | 1.457 |
30 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 3 | 01;34.684 | 1.515 |
31 | 6 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;34.698 | 1.529 |
32 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;34.721 | 1.552 |
33 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;34.725 | 1.556 |
34 | 28 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;34.735 | 1.566 |
35 | 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;34.748 | 1.579 |
36 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;34.776 | 1.607 |
37 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | FORD | 4 | 01;34.777 | 1.608 |
38 | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;34.868 | 1.699 |
39 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 3 | 01;34.874 | 1.705 |
40 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;35.019 | 1.850 |
41 | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;35.352 | 2.183 |
42 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 4 | 01;35.774 | 2.605 |
43 | 48 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;37.127 | 3.958 |
44 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2 | 07;45.329 | 6;12.160 |
45 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 0 | ||
46 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0 | ||
PROMEDIO: 217,965 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 116 (RUGGIERO) | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS NRO 99 (BRUNO) POR PROBOCAR ACCIDENTE A LOS AUTOS NRO 95 (LANDA) Y NRO 177 (LONDERO) | ||||||
RECARGOS POR TECNCIA: NRO 8 (CASTELLANO) 6/10 – MOTOR | ||||||
NRO 100 (OKULOVICH) 6/10 – MOTOR | ||||||
NRO 77 (CIANTINI) 6/10 – MOTOR | ||||||
NRO 34 (EBARLIN) 3/10 – TAPA |